paid Órdenes de Pago
Último eslabón del ciclo. La OP ejecuta el pago real al tercero por el neto de una o más obligaciones, mueve dinero del banco del tenant y cancela las cuentas por pagar. Soporta multi-obligación (paga varias facturas del mismo beneficiario en una sola OP).
arrow_right_alt Flujo: Apropiación → CDP → RP → Obligación → OP (aquí)
Total OPs
156
Por Ejecutar
12
Ejecutadas Hoy
5 ($42M)
Saldo Bancos
$3.482M
Reversas
2
Filtros:
| Código | Beneficiario | Obligaciones | Cuenta origen | Método | Valor neto | Emisión | Ejecución | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2026-000521 | González Pérez, María E. | assignmentOBL-2026-000234 | Bancolombia ****5520 | Transfer. | $7.923.060 | 2026-05-10 | Pendiente | Emitida |
|
| OP-2026-000534 | Servicios TI XYZ S.A.S. | assignmentOBL-2026-000200 assignmentOBL-2026-000245 | Bancolombia ****5520 | Transfer. | $76.714.400 | 2026-05-09 | 2026-05-11 ✓ | Ejecutada |
|
| OP-2026-000540 | Constructora Andina S.A. ★ | assignmentOBL-2026-000251 | Banco Bogotá ****9088 | Cheque #4521 | $28.000.000 | 2026-05-08 | 2026-05-09 ✓ | Ejecutada |
|
| OP-2026-000560 | González Pérez, María E. | assignmentOBL-2026-000100 | Sin asignar | — | $7.482.890 | Sin emitir | — | Borrador |
|
| OP-2026-000489 | Constructora Andina S.A. | assignmentOBL-2026-000150 | Davivienda ****0044 | Transfer. | $2.437.500 | 2026-04-20 | 2026-04-22 (reversada 2026-04-30) | Reversada |
|
| OP-2026-000511 | Servicios TI XYZ S.A.S. | assignmentOBL-2026-000245 | Bancolombia ****5520 | Transfer. | $11.918.400 | 2026-05-05 | — | Anulada |
|
paid
No hay órdenes de pago con los filtros aplicados.
info
Reglas del módulo
- Anclado a obligaciones: cada OP paga 1+ obligaciones del mismo tercero. Suma de pagos ≤ suma de available_to_pay.
- Cuenta bancaria de pagaduría: la cuenta origen debe ser propósito
pagaduria, activa, con firmantes registrados. La fuente de financiación debe coincidir con la de las obligaciones (segregación de fondos públicos). - Método de pago: transferencia (con referencia), cheque (con número), caja, domiciliación. Métodos distintos validan distintos campos.
- Estados: borrador → emitida (firmada, asiento generado, obligación pasa a pre_pago) → ejecutada (banco confirmó) → o cancelada/reversada.
- Asiento contable: DR Cuentas por Pagar (por cada obligación) + CR Banco (total neto). Genera desde plantilla
TPL-OP-PAGO. - Anulación (solo antes de ejecutar): asiento reversa, obligaciones vuelven a causada/partially_paid.
- Reversa (después de ejecutar): chargeback/devolución bancaria. Asiento reversa, recrea CxP en obligaciones afectadas.
- FK ON DELETE RESTRICT desde Conciliaciones Bancarias hacia OPs.