handshake Registro Presupuestal (RP)
Segundo eslabón del ciclo de gasto. El RP compromete la apropiación reservada por un CDP a favor de un tercero específico (contratista) y un objeto contractual. Es el momento jurídico en que la entidad adquiere la obligación.
arrow_right_alt Flujo: Apropiación → CDP → RP (aquí) → Obligación → OP
Total RPs Vigencia
98
Valor Comprometido
$1.920M
Obligado
$1.230M (64%)
Disponible Obligar
$690M
Sin Obligar (>60d)
5
Filtros:
| Código | Objeto | CDP origen | Tercero | Fecha emisión | Valor RP | Obligado | Disponible | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-2026-000048 | Asesoría jurídica primer trimestre | verifiedCDP-2026-000130 | González Pérez, María E. | 2026-05-07 | $18.000.000 | $9.000.000 | $9.000.000 | Parcial 50% |
|
| RP-2026-000044 | Contrato consultoría legal anual | verifiedCDP-2026-000130 | González Pérez, María E. | 2026-05-05 | $30.000.000 | $0 | $30.000.000 | Emitido |
|
| RP-2026-000050 | Mantenimiento flota Q2 (borrador) | verifiedCDP-2026-000122 | Servicios TI XYZ S.A.S. | Sin emitir | $15.000.000 | $0 | $15.000.000 | Borrador |
|
| RP-2026-000033 | Implementación módulo CRM | verifiedCDP-2026-000023 | Servicios TI XYZ S.A.S. | 2026-03-15 | $80.000.000 | $80.000.000 | $0 | Total 100% |
|
| RP-2026-000010 | Capacitación funcionarios Q1 | verifiedCDP-2026-000045 | Constructora Andina S.A. | 2026-03-08 | $28.000.000 | $28.000.000 | $0 | Liquidado |
|
| RP-2026-000001 | Licencias adicionales (cancelado) | verifiedCDP-2026-000001 | Servicios TI XYZ S.A.S. | 2026-01-25 | $12.000.000 | $0 | — | Anulado |
|
handshake
No hay RPs con los filtros aplicados.
info
Reglas del módulo
- Anclado a CDP: cada RP referencia un CDP vigente (`issued` o `partially_committed`) con saldo disponible. Cada línea apunta a una línea específica del CDP.
- Tercero obligatorio: a diferencia del CDP, el RP requiere el tercero contratista identificado.
- Atomicidad al emitir: lock CDP + valida disponible por línea + reserva en CDP + emite consecutivo + asiento + evento. Todo o nada.
- Anulación libera CDP: al anular RP, su `committed_amount` se devuelve al CDP línea correspondiente. El CDP puede volver a estado `partially_committed` o `issued`.
- Liquidación con saldo: cuando el contrato termina con saldo no obligado, el operador liquida el RP — libera saldo al CDP y marca como `liquidated`.
- FK ON DELETE RESTRICT desde Obligaciones hacia RPs. RP con obligaciones solo se anula parcial.
- Notificaciones: eventos `rp.issued`, `rp.cancelled`, `rp.liquidated` al bus.