verified Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Primer paso del ciclo de gasto público. El CDP reserva apropiación presupuestal antes de comprometerla, garantizando que existe saldo disponible para una eventual obligación. Soporta multi-línea (varios rubros + fuentes + centros de costo en un mismo CDP).
Total CDPs Vigencia
142
Valor Total Reservado
$2.840M
Comprometido
$1.920M (67%)
Disponible
$920M
Por Vencer (30d)
8
Filtros:
| Código | Objeto | Tercero | Fecha emisión | Valor Total | Comprometido | Disponible | Líneas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP-2026-000130 | Servicios profesionales jurídicos | González Pérez, María E. | 2026-05-04 | $80.000.000 | $48.000.000 | $32.000.000 | 2 | Parcial 60% |
|
| CDP-2026-000122 | Mantenimiento parque vehicular | — | 2026-05-03 | $35.000.000 | $0 | $35.000.000 | 1 | Emitido |
|
| CDP-2026-000089 | Compra papelería e insumos | — | Sin emitir | $5.000.000 | $0 | $5.000.000 | 1 | Borrador |
|
| CDP-2026-000023 | Servicios consultoría TI | Servicios TI XYZ S.A.S. | 2026-02-12 | $120.000.000 | $120.000.000 | $0 | 3 | Total 100% |
|
| CDP-2026-000001 | Adquisición licencias software | Servicios TI XYZ S.A.S. | 2026-01-22 | $50.000.000 | $30.000.000 | $20.000.000 | 2 | Parcial 60% |
|
| CDP-2026-000045 | Capacitación funcionarios | Constructora Andina S.A. | 2026-03-08 | $28.000.000 | $28.000.000 | $0 | 1 | Liquidado |
|
| CDP-2026-000088 | Auditoría externa | — | 2026-04-15 | $45.000.000 | $0 | — | 1 | Anulado |
|
verified
No hay CDPs con los filtros aplicados.
info
Reglas del módulo
- Reserva atómica: al emitir CDP, el sistema reserva el monto en la apropiación de cada rubro. Si saldo insuficiente → rechaza con detalle por línea.
- Multi-línea: un CDP puede afectar varios rubros/fuentes/centros simultáneamente.
- Edición restringida por estado: en Borrador todo editable; Emitido solo descripción/observaciones; Comprometido o posterior, nada editable.
- Anulación: libera el saldo no comprometido. Si tiene RPs activos asociados, solo se puede anular el saldo libre (anulación parcial).
- Consecutivo: vía módulo Numeración (`CDP`) — atómico, sin gaps reusables.
- Asiento contable: emisión y anulación generan asiento desde plantillas (módulo Plantillas Asientos).
- FK ON DELETE RESTRICT desde RPs hacia CDPs. CDP con RPs no se elimina, solo se anula.
- Notificaciones: emisión y anulación emiten eventos al módulo Notificaciones (
cdp.issued,cdp.cancelled).