Períodos Presupuestarios
Gestión de los ejercicios fiscales del tenant. Solo puede haber un período Activo a la vez. Los períodos con ejecución asociada no se pueden eliminar (FK ON DELETE RESTRICT a nivel BD).
Total Períodos
5
Período Activo
2026
Ejercicio Fiscal 2026
Planificados
1
Cerrados
3
Filtros:
| Código | Nombre | Tipo | Inicio | Fin | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Ejercicio Fiscal 2027 | Anual | 01/01/2027 | 31/12/2027 | Planificado |
|
| play_circle 2026 | Ejercicio Fiscal 2026 | Anual | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Activo |
|
| 2024-2026 | Plan Plurianual 2024-2026 | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2026 | En Proceso |
|
| 2025 | Ejercicio Fiscal 2025 | Anual | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Cerrado |
|
| 2024 | Ejercicio Fiscal 2024 | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Cerrado |
|
event_busy
No hay períodos con los filtros aplicados.
info
Ciclo de vida del período
Planificado → Activo (manual, valida unicidad) → En Proceso (al iniciar la ejecución) → Cerrado (manual, valida que no haya pendientes). Las transiciones son irreversibles. Solo puede haber un período Activo a la vez.