Bancos y Cuentas Bancarias
Cuentas propias del tenant en entidades financieras. Cada cuenta se asocia a una cuenta PUC (1.1.10.xx), una fuente de financiación (segregación de fondos) y un propósito (pagaduría, recaudo, fiducia, inversión). Desde aquí se ejecutan pagos y se registran recaudos.
Cuentas Activas
5
Saldo Total (COP)
$3.482M
Bancos
4
Conciliaciones Pendientes
2
Filtros:
| Alias | Banco | Tipo | Número | Propósito | Cuenta PUC | Fuente Financ. | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC Pagaduría SGP | Bancolombia | Corriente | ****5520 | Pagaduría | 1.1.10.05 | SGP — Educación | $1.245.800.000 | Activa |
|
| Ahorros Recaudo Predial | Banco de Bogotá | Ahorros | ****1872 | Recaudo | 1.1.10.10 | Recursos Propios | $890.420.300 | Activa |
|
| Davivienda Funcionamiento | Davivienda | Corriente | ****0044 | Funcionam. | 1.1.10.15 | Recursos Propios | $245.100.000 | Activa |
|
| Fiducia BBVA SGP Educación lock | BBVA Asset | Fiducia | FID-7741 | Fiducia | 1.2.27.05 | SGP — Educación | $890.000.000 | Activa |
|
| CCC Bogotá Regalías | Banco de Bogotá | Corriente | ****9088 | Pagaduría | 1.1.10.20 | SGR — Regalías | $210.500.000 | Activa |
|
| Bancolombia Antigua Recaudo | Bancolombia | Ahorros | ****3315 | Recaudo | 1.1.10.99 | Recursos Propios | $0 | Cerrada |
|
account_balance
No hay cuentas con los filtros aplicados.
info
Reglas del módulo
- Segregación por fuente: cada cuenta atiende una sola fuente de financiación (sector público).
- Cuenta PUC obligatoria: tipo Detalle, prefijo `1.1.10.` (depósitos en bancos) o `1.2.27.` (fiducias). Una cuenta PUC ↔ una sola cuenta bancaria.
- Pagaduría: requiere al menos 1 firmante autorizado registrado.
- Cierre de cuenta: solo si saldo = 0. Operación irreversible.
- FK ON DELETE RESTRICT desde Órdenes de Pago, Recaudos, Conciliaciones. Cuenta en uso solo se inactiva o se cierra.
- Catálogo de bancos: predefinidos de sistema (Bancolombia, BBVA, etc.) + custom para fiducias y casas de bolsa.